MÉTÉO MAINTENANT : |
EnsoleilléTempérature : 34°C (94°F) Température ressentie : 34°C (94°F) Couverture nuageuse : 0% Précipitations : 0.0mm Humidité : 28% Visibilité : 10km Pression atmosphérique : 1006 hPa / mb Vitesse du vent : 32km/h (20mi/h) Direction du vent : 218° (SW) |
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE DU 06/07/2026: |
| Soleil : lever à 05:30, coucher à 19:48 Lune : lever à 23:05, coucher à 10:20 Température maximale de la journée : 35°C (96°F) Température minimale de la journée : 20°C (69°F) Durée d'ensoleillement : 14.0 heures Index UV : 11 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 23°C (74°F) | 21°C (70°F) | 20°C (69°F) | 25°C (78°F) | 32°C (90°F) | 35°C (95°F) | 34°C (94°F) | 27°C (81°F) |
| Température ressentie | 25°C (77°F) | 21°C (70°F) | 20°C (69°F) | 26°C (79°F) | 31°C (88°F) | 34°C (93°F) | 33°C (91°F) | 28°C (82°F) |
| Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 3% | 7% | 8% | 2% | 0% | 0% | 1% | 1% |
| Vent | 20km/h (12mi/h) SSW (213°) | 16km/h (10mi/h) SSW (212°) | 15km/h (9mi/h) SSW (212°) | 14km/h (9mi/h) SW (220°) | 19km/h (12mi/h) SSW (211°) | 28km/h (17mi/h) SSW (213°) | 32km/h (20mi/h) SW (218°) | 31km/h (19mi/h) SSW (212°) |
| Rafales | 29km/h (18mi/h)) | 25km/h (15mi/h)) | 22km/h (14mi/h)) | 17km/h (10mi/h)) | 22km/h (13mi/h)) | 32km/h (20mi/h)) | 37km/h (23mi/h)) | 43km/h (27mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 1% | 0% | 0% |
| Humidité | 59% | 74% | 78% | 50% | 29% | 23% | 28% | 48% |
| Point de rosée | 15°C (59°F) | 16°C (61°F) | 17°C (62°F) | 14°C (58°F) | 12°C (54°F) | 11°C (52°F) | 14°C (57°F) | 15°C (59°F) |
| Pression en hPa/mb | 1006 | 1006 | 1007 | 1007 | 1005 | 1003 | 1006 | 1005 |
| Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PRÉVISIONS ET STATISTIQUES : |