MÉTÉO MAINTENANT : |
EnsoleilléTempérature : 4°C (40°F) Température ressentie : 1°C (34°F) Couverture nuageuse : 0% Précipitations : 0.0mm Humidité : 70% Visibilité : 10km Pression atmosphérique : 1028 hPa / mb Vitesse du vent : 14km/h (9mi/h) Direction du vent : 64° (ENE) |
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE DU 08/01/2026: |
| Soleil : lever à 06:38, coucher à 16:40 Lune : lever à 19:01, coucher à 08:22 Température maximale de la journée : 15°C (59°F) Température minimale de la journée : 6°C (43°F) Durée d'ensoleillement : 10.0 heures Index UV : 1 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 8°C (46°F) | 7°C (45°F) | 6°C (43°F) | 9°C (49°F) | 13°C (56°F) | 15°C (59°F) | 11°C (52°F) | 10°C (50°F) |
| Température ressentie | 6°C (42°F) | 5°C (41°F) | 4°C (39°F) | 7°C (45°F) | 12°C (53°F) | 14°C (57°F) | 9°C (49°F) | 8°C (46°F) |
| Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vent | 11km/h (7mi/h) NE (53°) | 12km/h (8mi/h) NE (50°) | 13km/h (8mi/h) ENE (57°) | 15km/h (9mi/h) NE (54°) | 14km/h (9mi/h) ENE (74°) | 14km/h (9mi/h) ENE (60°) | 15km/h (9mi/h) NE (37°) | 14km/h (9mi/h) NE (50°) |
| Rafales | 22km/h (14mi/h)) | 24km/h (15mi/h)) | 27km/h (17mi/h)) | 19km/h (12mi/h)) | 16km/h (10mi/h)) | 18km/h (11mi/h)) | 28km/h (17mi/h)) | 28km/h (17mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 100% | 83% | 98% | 3% | 4% | 3% | 3% | 3% |
| Humidité | 54% | 53% | 53% | 42% | 34% | 35% | 46% | 48% |
| Point de rosée | -1°C (30°F) | -2°C (29°F) | -3°C (27°F) | -3°C (27°F) | -2°C (28°F) | -0°C (31°F) | -0°C (32°F) | -0°C (31°F) |
| Pression en hPa/mb | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1024 | 1022 | 1023 | 1024 |
| Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PRÉVISIONS ET STATISTIQUES : |