Taux de change à l'aéroport

Monnaie nationale: SYP

Tableau des taux de change constatés à l'aéroport au 30/07/2026 à 00:00:
Pays / devise SYP -> Devise Devise -> SYP
Afghanistan: afghani 6 549 398 600 000 0,0000
Afrique du Sud : rand 1 666 597 500 000 0,0000
Algérie : dinar algérien 13 306 893 500 000 0,0000
Angola : kwanza 91 799 986 800 000 0,0000
Arabie saoudite : riyal 376 386 600 000 0,0000
Argentine : peso argentin 149 545 429 500 000 0,0000
Arménie: dram 36 617 834 900 000 0,0000
Australie : dollar australien 143 811 500 000 0,0000
Bangladesh: taka 12 342 047 300 000 0,0000
Bolivie: boliviano 1 137 279 700 000 0,0000
Brésil : real 512 730 300 000 0,0000
Botswana : pula 1 375 425 300 000 0,0000
Bulgarie : lev 0,0000 inf
Burundi : franc burundais 298 250 000 000 000 0,0000
Cambodge: riel 404 200 030 300 000 0,0000
Cap Vert : escudo 9 714 974 200 000 0,0000
Canada : dollar canadien 140 448 000 000 0,0000
Chili: peso 93 541 035 500 000 0,0000
Chine : yuan 676 629 900 000 0,0000
Colombie: peso 320 241 000 000 000 0,0000
Comores : franc comorien 43 000 027 800 000 0,0000
Congo RDC : franc congolais 228 499 975 200 000 0,0000
Corée du nord: won 0,0000 inf
Corée du sud: won 144 334 987 300 000 0,0000
Cuba: peso 100 000 000 000 0,0000
Danemark : couronne danoise 651 937 000 000 0,0000
Djibouti : franc djiboutien 17 772 009 900 000 0,0000
Egypte : livre égyptienne 5 065 949 500 000 0,0000
Emirats : dirham 367 250 200 000 0,0000
Equateur: dollar 0,0000 inf
Érythrée: nakfa 1 500 000 000 000 0,0000
Etats-Unis: dollar américain 0,0000 inf
Ethiopie : birr 16 004 956 700 000 0,0000
Euro 87 207 000 000 0,0000
Gambia : dalasi 7 399 994 000 000 0,0000
Ghana : cedi 1 169 497 900 000 0,0000
Guatemala: auetzal 762 823 900 000 0,0000
Guinée Conakry : franc guinéen 877 000 031 200 000 0,0000
Honduras: lempira 2 686 503 700 000 0,0000
Hongrie : florin 31 689 802 800 000 0,0000
Inde : roupie 9 565 255 000 000 0,0000
Indonésie: roupie indonésienne 1 807 800 000 000 000 0,0000
Irak: dinar irakien 131 000 000 000 000 0,0000
Iran: rial 137 525 000 005 500 000 0,0000
Japon : yen 16 340 450 400 000 0,0000
Jordanie: dinar jordanien 70 898 500 000 0,0000
Kazakhstan: tenge 47 700 839 100 000 0,0000
Kénya : shilling 12 936 978 600 000 0,0000
Koweït: dinar du Koweït 31 042 000 000 0,0000
Kyrgyzstan: som 8 745 019 200 000 0,0000
Laos: kip 2 266 249 910 800 000 0,0000
Liban : livre 8 954 999 994 900 001 0,0000
Libéria : dollar libérien 18 137 501 400 000 0,0000
Libye : dinar libyen 641 499 800 000 0,0000
Madagascar: ariary 431 999 978 900 000 0,0000
Malawi : kwacha 173 700 026 100 000 0,0000
Maroc : dirham 938 649 900 000 0,0000
Mauritanie : ouguiya 0,0000 inf
Mexique: peso 1 744 323 000 000 0,0000
Mongolie: tögrög 439 750 400 000 0,0000
Mozambique : metical 6 391 056 400 000 0,0000
Myanmar: kyat 209 936 363 500 000 0,0000
Namibie : dollar namibien 1 668 961 800 000 0,0000
Népal: roupie népalaise 15 292 397 500 000 0,0000
Nicaragua: córdoba oro 3 665 013 100 000 0,0000
Nigéria : naira 136 551 986 600 000 0,0000
Oman : rial omanais 38 449 800 000 0,0000
Ouganda : shilling ougandais 373 380 401 000 000 0,0000
Ouzbékistan: som 1 204 250 586 400 000 0,0000
Pakistan: roupie 27 789 188 100 000 0,0000
Panama: balboa 99 975 000 000 0,0000
Papouasie: kina 439 750 400 000 0,0000
Paraguay: guaraní 600 461 893 800 000 0,0000
Pérou: sol 340 275 000 000 0,0000
Philippines: peso 6 150 995 500 000 0,0000
Rép. dominicaine: peso 5 825 019 400 000 0,0000
République tchèque : couronne 2 106 239 900 000 0,0000
Royaume-Uni : livre Sterling 74 822 300 000 0,0000
Russie : rouble 7 981 747 100 000 0,0000
Rwanda : franc rwandais 146 600 000 000 000 0,0000
Salvador: dollar 0,0000 inf
Sierra Leone : leone 0,0000 inf
Soudan : livre 60 050 123 400 000 0,0000
Sri Lanka: roupie srilankaise 33 587 404 200 000 0,0000
Suisse : franc suisse 81 375 000 000 0,0000
Syrie: livre syrienne 0,0000 inf
Tajikistan: somoni 922 807 400 000 0,0000
Tanzanie : shilling tanzanien 263 499 794 400 000 0,0000
Thaïlande: baht 3 350 845 700 000 0,0000
Tunisie : dinar tunisien 295 450 200 000 0,0000
Turkménistan: nouveau manat 351 000 000 000 0,0000
Uruguay: peso 4 020 952 200 000 0,0000
Venezuela: bolivar 0,0000 inf
Viet Nam: dong 2 632 250 000 000 000 0,0000
Yémen: rial yéménite 23 832 499 600 000 0,0000
Zambie : kwacha 1 867 102 200 000 0,0000
Zimbabwé : dollar du Zimbabwé 32 199 959 200 000 0,0000
ZONE CFA BEAC : franc CFA 57 601 984 600 000 0,0000
ZONE CFA BCEAO : franc CFA 57 450 205 700 000 0,0000
Bitcoin 1 565 625 0,0000
Argent (once troy soit 31.10g) 1 728 600 000 0,0000
Or (once troy soit 31.10g) 24 600 000 0,0000
MÉTÉO À DAMAS
Température: 25°C
Clair
Humidité: 55%
Vent: SW à 10km/h
Détail et prévisions
jeu. 30 juil.



Log in
Contactez-nous
A propos
2015-2019 Damascus-airport.com.