Taux de change à l'aéroport

Monnaie nationale: SYP

Tableau des taux de change constatés à l'aéroport au 23/07/2026 à 00:00:
Pays / devise SYP -> Devise Devise -> SYP
Afghanistan: afghani 6 599 949 500 000 0,0000
Afrique du Sud : rand 1 642 102 000 000 0,0000
Algérie : dinar algérien 13 321 381 300 000 0,0000
Angola : kwanza 91 799 986 600 000 0,0000
Arabie saoudite : riyal 376 259 700 000 0,0000
Argentine : peso argentin 148 260 860 300 000 0,0000
Arménie: dram 36 689 037 300 000 0,0000
Australie : dollar australien 143 000 200 000 0,0000
Bangladesh: taka 12 341 078 500 000 0,0000
Bolivie: boliviano 1 087 330 100 000 0,0000
Brésil : real 506 899 700 000 0,0000
Botswana : pula 1 362 560 300 000 0,0000
Bulgarie : lev 0,0000 inf
Burundi : franc burundais 298 250 000 000 000 0,0000
Cambodge: riel 404 099 949 800 000 0,0000
Cap Vert : escudo 9 704 985 300 000 0,0000
Canada : dollar canadien 140 858 000 000 0,0000
Chili: peso 93 586 981 400 000 0,0000
Chine : yuan 677 290 100 000 0,0000
Colombie: peso 321 719 000 000 000 0,0000
Comores : franc comorien 43 199 981 700 000 0,0000
Congo RDC : franc congolais 226 000 023 500 000 0,0000
Corée du nord: won 0,0000 inf
Corée du sud: won 147 685 988 100 000 0,0000
Cuba: peso 100 000 000 000 0,0000
Danemark : couronne danoise 655 281 500 000 0,0000
Djibouti : franc djiboutien 17 771 990 300 000 0,0000
Egypte : livre égyptienne 5 129 439 700 000 0,0000
Emirats : dirham 367 295 000 000 0,0000
Equateur: dollar 0,0000 inf
Érythrée: nakfa 1 500 000 000 000 0,0000
Etats-Unis: dollar américain 0,0000 inf
Ethiopie : birr 15 995 027 100 000 0,0000
Euro 87 656 000 000 0,0000
Gambia : dalasi 7 348 836 300 000 0,0000
Ghana : cedi 1 161 499 000 000 0,0000
Guatemala: auetzal 762 735 600 000 0,0000
Guinée Conakry : franc guinéen 877 500 011 800 000 0,0000
Honduras: lempira 2 676 502 300 000 0,0000
Hongrie : florin 31 882 850 000 000 0,0000
Inde : roupie 9 655 575 000 000 0,0000
Indonésie: roupie indonésienne 1 790 910 000 000 000 0,0000
Irak: dinar irakien 131 000 000 000 000 0,0000
Iran: rial 137 525 000 034 900 016 0,0000
Japon : yen 16 311 603 700 000 0,0000
Jordanie: dinar jordanien 70 902 000 000 0,0000
Kazakhstan: tenge 46 747 040 800 000 0,0000
Kénya : shilling 12 950 276 800 000 0,0000
Koweït: dinar du Koweït 31 014 900 000 0,0000
Kyrgyzstan: som 8 744 983 300 000 0,0000
Laos: kip 2 263 749 726 400 000 0,0000
Liban : livre 8 955 000 012 300 001 0,0000
Libéria : dollar libérien 18 150 081 200 000 0,0000
Libye : dinar libyen 639 744 400 000 0,0000
Madagascar: ariary 430 499 987 200 000 0,0000
Malawi : kwacha 173 600 030 900 000 0,0000
Maroc : dirham 938 625 000 000 0,0000
Mauritanie : ouguiya 0,0000 inf
Mexique: peso 1 740 015 500 000 0,0000
Mongolie: tögrög 439 350 000 000 0,0000
Mozambique : metical 6 391 010 400 000 0,0000
Myanmar: kyat 209 934 811 200 000 0,0000
Namibie : dollar namibien 1 640 338 300 000 0,0000
Népal: roupie népalaise 15 457 781 700 000 0,0000
Nicaragua: córdoba oro 3 668 002 900 000 0,0000
Nigéria : naira 137 222 974 600 000 0,0000
Oman : rial omanais 38 451 100 000 0,0000
Ouganda : shilling ougandais 373 958 790 000 000 0,0000
Ouzbékistan: som 1 199 999 981 200 000 0,0000
Pakistan: roupie 27 787 506 100 000 0,0000
Panama: balboa 99 991 200 000 0,0000
Papouasie: kina 439 350 000 000 0,0000
Paraguay: guaraní 606 049 978 100 000 0,0000
Pérou: sol 340 149 700 000 0,0000
Philippines: peso 6 178 496 100 000 0,0000
Rép. dominicaine: peso 5 835 031 400 000 0,0000
République tchèque : couronne 2 118 496 500 000 0,0000
Royaume-Uni : livre Sterling 74 758 000 000 0,0000
Russie : rouble 7 797 551 700 000 0,0000
Rwanda : franc rwandais 146 700 000 000 000 0,0000
Salvador: dollar 0,0000 inf
Sierra Leone : leone 0,0000 inf
Soudan : livre 60 049 681 600 000 0,0000
Sri Lanka: roupie srilankaise 33 628 233 200 000 0,0000
Suisse : franc suisse 81 459 800 000 0,0000
Syrie: livre syrienne 0,0000 inf
Tajikistan: somoni 924 892 600 000 0,0000
Tanzanie : shilling tanzanien 263 999 804 200 000 0,0000
Thaïlande: baht 3 378 980 500 000 0,0000
Tunisie : dinar tunisien 294 305 000 000 0,0000
Turkménistan: nouveau manat 351 000 000 000 0,0000
Uruguay: peso 4 012 275 300 000 0,0000
Venezuela: bolivar 0,0000 inf
Viet Nam: dong 2 631 750 000 000 000 0,0000
Yémen: rial yéménite 23 860 386 600 000 0,0000
Zambie : kwacha 1 837 264 400 000 0,0000
Zimbabwé : dollar du Zimbabwé 32 199 959 200 000 0,0000
ZONE CFA BEAC : franc CFA 57 514 861 900 000 0,0000
ZONE CFA BCEAO : franc CFA 57 350 099 700 000 0,0000
Bitcoin 1 514 620 0,0000
Argent (once troy soit 31.10g) 1 674 300 000 0,0000
Or (once troy soit 31.10g) 24 200 000 0,0000
MÉTÉO À DAMAS
Température: 23°C
Clair
Humidité: 69%
Vent: SW à 14km/h
Détail et prévisions
jeu. 23 juil.



Log in
Contactez-nous
A propos
2015-2019 Damascus-airport.com.