Exchange rates at the airport

National currency: SYP

Table of exchange rates observed on 07-26-2026 00:00:
Currency / Country SYP -> Currency Currency -> SYP
Afghanistan: afghani 6 650 399 100 000 0,0000
Algeria: Algerian Dinar 13 339 953 400 000 0,0000
Angola: Kwanza 91 700 036 700 000 0,0000
Argentina: Argentine Peso 149 712 834 500 000 0,0000
Armenia: dram 36 556 966 500 000 0,0000
Australia: Australian Dollar 143 472 000 000 0,0000
Bangladesh: taka 12 338 855 000 000 0,0000
BEAC Zone: CFA Franc BEAC 57 643 745 300 000 0,0000
BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO 57 643 745 300 000 0,0000
Bolivia: boliviano 1 110 857 200 000 0,0000
Botswana: Pula 1 381 783 000 000 0,0000
Bulgaria: Lev 0,0000 inf
Burundi: Burundian Franc 298 844 413 200 000 0,0000
Brazil: Real 508 350 400 000 0,0000
Canada: Dollar 141 005 000 000 0,0000
Cambodia: riel 404 499 319 000 000 0,0000
Cape Verde: Escudo 9 689 793 000 000 0,0000
Chile: peso 94 556 878 600 000 0,0000
China: Yuan 677 210 400 000 0,0000
Colombia: peso 320 101 937 700 000 0,0000
Comores: Comorian Franc 43 400 035 000 000 0,0000
Congo RDC: Congolese Franc 226 000 036 200 000 0,0000
Cuba: peso 100 000 000 000 0,0000
Czech Republic: Czech Koruna 2 123 650 400 000 0,0000
Denmark: Danish Krone 657 430 400 000 0,0000
Djibouti: Djiboutian Franc 17 812 733 400 000 0,0000
Dominican Rep.: peso 5 825 387 800 000 0,0000
Ecuador: dollar 0,0000 inf
Egypt: Egyptian Pound 5 137 220 400 000 0,0000
Eritrea: nakfa 1 500 000 000 000 0,0000
Ethiopia: Birr 16 145 489 700 000 0,0000
EUR:Euro 87 904 000 000 0,0000
Gambia: Dalasi 7 400 035 500 000 0,0000
Ghana: Cedi 1 163 320 000 000 0,0000
Guatemala: auetzal 763 126 700 000 0,0000
Guinea: Guinean Franc 877 630 827 400 000 0,0000
Honduras: lempira 2 679 291 700 000 0,0000
Hungaria: Forint 31 755 038 800 000 0,0000
India: Indian Rupee 9 656 750 400 000 0,0000
Indonesia: Indonesian rupiah 1 792 200 000 000 000 0,0000
Iran: Iranian rial 137 500 000 035 200 000 0,0000
Iraq: Iraqi dinar 131 000 000 000 000 0,0000
Japan: Yen 16 385 504 000 000 0,0000
Jordan: Jordanian dinar 70 904 000 000 0,0000
Kazakhstan: tenge 47 561 843 700 000 0,0000
Kenya: Kenyan Shilling 12 953 996 200 000 0,0000
Kuwait: Kuwaiti dinar 31 008 000 000 0,0000
Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som 8 745 038 400 000 0,0000
Lao PDR: kip 2 265 038 006 900 000 0,0000
Lebanon: Lebanese Pound 8 957 757 370 700 001 0,0000
Liberia: Liberian Dollar 18 105 364 900 000 0,0000
Libya: Libyan Dinar 640 098 400 000 0,0000
Madagascar: ariary 443 253 218 500 000 0,0000
Malawi: Kwacha 173 700 034 500 000 0,0000
Mauritania: Ouguiya 0,0000 inf
Mexico: peso 1 748 420 400 000 0,0000
Mongolia: tögrög 447 471 300 000 0,0000
Morocco: Moroccan Dirham 936 250 400 000 0,0000
Mozambique: Metical 6 390 372 900 000 0,0000
Myanmar: kyat 210 023 535 600 000 0,0000
Namibia: Namibian Dollar 1 683 037 700 000 0,0000
Nepal: Nepalese rupee 15 447 163 800 000 0,0000
Nicaragua: córdoba oro 3 681 181 100 000 0,0000
Nigeria: Naira 136 550 372 500 000 0,0000
North Korea: won 0,0000 inf
Oman: Omani rial 38 466 500 000 0,0000
Papua New Guinea: kina 447 471 300 000 0,0000
Pakistan: Pakistani rupee 27 786 045 100 000 0,0000
Panama: balboa 100 030 800 000 0,0000
Paraguay: guaraní 604 771 738 700 000 0,0000
Peru: sol 340 250 400 000 0,0000
Philippines: Filipino peso 6 168 503 800 000 0,0000
Russia: Ruble 7 817 566 700 000 0,0000
Rwanda: Rwandan Franc 147 396 634 300 000 0,0000
Salvador: dollar 0,0000 inf
Saudi Arabia:Saudi Riyal 376 476 700 000 0,0000
Sierra Leone: Leone 0,0000 inf
South Africa: Rand 1 683 430 400 000 0,0000
South Korea: won 145 951 038 300 000 0,0000
Sri Lanka: Sri Lankan rupee 33 615 712 500 000 0,0000
Sudan: Sudanese Pound 60 050 367 600 000 0,0000
Swizterland: Swiss Franc 81 857 400 000 0,0000
Syria: Syrian pound 0,0000 inf
Tajikistan: somoni 922 782 200 000 0,0000
Tanzania: Tanzanian Shilling 264 080 144 100 000 0,0000
Thailand: baht 3 370 503 800 000 0,0000
Tunisia: Tunisian Dinar 296 314 500 000 0,0000
Turkmenistan: new manat 350 000 000 000 0,0000
Uganda: Ugandan Shilling 377 081 594 100 000 0,0000
United Arab Emirates: Dirham 367 250 400 000 0,0000
United Kingdom: British Pound Sterling 75 077 900 000 0,0000
United States: US Dollar 0,0000 inf
Uruguay: peso 4 016 872 400 000 0,0000
Uzbekistan: Uzbek som 1 210 598 005 200 000 0,0000
Venezuela: bolivar 0,0000 inf
Viet Nam: dong 2 632 000 000 000 000 0,0000
Yemen: Yemeni rial 23 855 036 300 000 0,0000
Zambia: Kwacha 1 853 069 100 000 0,0000
Zimbabwe: Zimbabwean Dollar 32 199 959 200 000 0,0000
Bitcoin 1 559 468 0,0000
Silver (troy ounce) 1 716 100 000 0,0000
Gold (troy ounce) 24 700 000 0,0000
WEATHER IN DAMASCUS
Temperature: 30°C
Sunny
Humidity: 26%
Wind: SW at 14km/h
Detail & forecast
Sun 26th July



Log in
Contact us
About
2015-2019 Damascus-airport.com.