Exchange rates at the airport

National currency: SYP

Table of exchange rates observed on 07-24-2026 00:00:
Currency / Country SYP -> Currency Currency -> SYP
Afghanistan: afghani 6 600 027 600 000 0,0000
Algeria: Algerian Dinar 13 339 925 300 000 0,0000
Angola: Kwanza 91 799 972 500 000 0,0000
Argentina: Argentine Peso 148 916 920 300 000 0,0000
Armenia: dram 36 594 959 300 000 0,0000
Australia: Australian Dollar 143 451 500 000 0,0000
Bangladesh: taka 12 336 065 000 000 0,0000
BEAC Zone: CFA Franc BEAC 57 524 192 900 000 0,0000
BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO 57 524 192 900 000 0,0000
Bolivia: boliviano 1 102 585 200 000 0,0000
Botswana: Pula 1 359 969 100 000 0,0000
Bulgaria: Lev 0,0000 inf
Burundi: Burundian Franc 298 126 841 600 000 0,0000
Brazil: Real 509 801 500 000 0,0000
Canada: Dollar 140 811 500 000 0,0000
Cambodia: riel 403 579 775 400 000 0,0000
Cape Verde: Escudo 9 669 696 500 000 0,0000
Chile: peso 94 239 012 100 000 0,0000
China: Yuan 677 302 300 000 0,0000
Colombia: peso 321 440 000 000 000 0,0000
Comores: Comorian Franc 43 199 991 900 000 0,0000
Congo RDC: Congolese Franc 225 999 994 100 000 0,0000
Cuba: peso 100 000 000 000 0,0000
Czech Republic: Czech Koruna 2 126 050 100 000 0,0000
Denmark: Danish Krone 657 109 000 000 0,0000
Djibouti: Djiboutian Franc 17 772 015 700 000 0,0000
Dominican Rep.: peso 5 812 531 000 000 0,0000
Ecuador: dollar 0,0000 inf
Egypt: Egyptian Pound 5 130 449 500 000 0,0000
Eritrea: nakfa 1 500 000 000 000 0,0000
Ethiopia: Birr 16 142 188 200 000 0,0000
EUR:Euro 87 901 500 000 0,0000
Gambia: Dalasi 7 346 752 400 000 0,0000
Ghana: Cedi 1 161 603 800 000 0,0000
Guatemala: auetzal 762 943 700 000 0,0000
Guinea: Guinean Franc 877 476 837 500 000 0,0000
Honduras: lempira 2 678 868 200 000 0,0000
Hungaria: Forint 32 031 058 100 000 0,0000
India: Indian Rupee 9 687 685 000 000 0,0000
Indonesia: Indonesian rupiah 1 801 000 000 000 000 0,0000
Iran: Iranian rial 137 525 000 026 200 000 0,0000
Iraq: Iraqi dinar 131 018 727 600 000 0,0000
Japan: Yen 16 381 201 200 000 0,0000
Jordan: Jordanian dinar 70 900 400 000 0,0000
Kazakhstan: tenge 46 758 804 500 000 0,0000
Kenya: Kenyan Shilling 12 951 008 500 000 0,0000
Kuwait: Kuwaiti dinar 30 995 000 000 0,0000
Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som 8 745 026 000 000 0,0000
Lao PDR: kip 2 264 539 778 300 000 0,0000
Lebanon: Lebanese Pound 8 955 828 188 600 000 0,0000
Liberia: Liberian Dollar 18 101 460 100 000 0,0000
Libya: Libyan Dinar 641 401 700 000 0,0000
Madagascar: ariary 429 353 164 000 000 0,0000
Malawi: Kwacha 173 418 515 200 000 0,0000
Mauritania: Ouguiya 0,0000 inf
Mexico: peso 1 750 949 800 000 0,0000
Mongolia: tögrög 447 771 000 000 0,0000
Morocco: Moroccan Dirham 937 398 900 000 0,0000
Mozambique: Metical 6 390 957 700 000 0,0000
Myanmar: kyat 209 923 233 300 000 0,0000
Namibia: Namibian Dollar 1 641 724 300 000 0,0000
Nepal: Nepalese rupee 15 444 679 800 000 0,0000
Nicaragua: córdoba oro 3 680 561 900 000 0,0000
Nigeria: Naira 136 918 981 300 000 0,0000
North Korea: won 0,0000 inf
Oman: Omani rial 38 449 600 000 0,0000
Papua New Guinea: kina 447 771 000 000 0,0000
Pakistan: Pakistani rupee 27 785 480 300 000 0,0000
Panama: balboa 100 007 000 000 0,0000
Paraguay: guaraní 605 446 740 600 000 0,0000
Peru: sol 339 546 500 000 0,0000
Philippines: Filipino peso 6 182 966 200 000 0,0000
Russia: Ruble 7 830 121 900 000 0,0000
Rwanda: Rwandan Franc 147 169 861 000 000 0,0000
Salvador: dollar 0,0000 inf
Saudi Arabia:Saudi Riyal 374 962 600 000 0,0000
Sierra Leone: Leone 0,0000 inf
South Africa: Rand 1 683 186 000 000 0,0000
South Korea: won 147 444 036 400 000 0,0000
Sri Lanka: Sri Lankan rupee 33 613 519 100 000 0,0000
Sudan: Sudanese Pound 60 049 891 700 000 0,0000
Swizterland: Swiss Franc 81 679 000 000 0,0000
Syria: Syrian pound 0,0000 inf
Tajikistan: somoni 924 067 200 000 0,0000
Tanzania: Tanzanian Shilling 263 000 298 100 000 0,0000
Thailand: baht 3 381 993 700 000 0,0000
Tunisia: Tunisian Dinar 296 041 000 000 0,0000
Turkmenistan: new manat 351 000 000 000 0,0000
Uganda: Ugandan Shilling 375 508 629 200 000 0,0000
United Arab Emirates: Dirham 367 295 000 000 0,0000
United Kingdom: British Pound Sterling 75 105 000 000 0,0000
United States: US Dollar 0,0000 inf
Uruguay: peso 4 016 434 100 000 0,0000
Uzbekistan: Uzbek som 1 210 367 310 800 000 0,0000
Venezuela: bolivar 0,0000 inf
Viet Nam: dong 2 631 650 000 000 000 0,0000
Yemen: Yemeni rial 23 859 880 100 000 0,0000
Zambia: Kwacha 1 852 725 600 000 0,0000
Zimbabwe: Zimbabwean Dollar 32 199 959 200 000 0,0000
Bitcoin 1 536 343 0,0000
Silver (troy ounce) 1 734 300 000 0,0000
Gold (troy ounce) 24 700 000 0,0000
WEATHER IN DAMASCUS
Temperature: 34°C
Sunny
Humidity: 23%
Wind: SW at 28km/h
Detail & forecast
Fri 24th July



Log in
Contact us
About
2015-2019 Damascus-airport.com.