Exchange rates at the airport

National currency: SYP

Table of exchange rates observed on 07-31-2026 00:00:
Currency / Country SYP -> Currency Currency -> SYP
Afghanistan: afghani 6 500 045 300 000 0,0000
Algeria: Algerian Dinar 13 273 197 300 000 0,0000
Angola: Kwanza 91 800 013 200 000 0,0000
Argentina: Argentine Peso 148 896 940 300 000 0,0000
Armenia: dram 36 662 988 900 000 0,0000
Australia: Australian Dollar 142 284 000 000 0,0000
Bangladesh: taka 12 350 005 400 000 0,0000
BEAC Zone: CFA Franc BEAC 57 184 689 900 000 0,0000
BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO 57 182 695 900 000 0,0000
Bolivia: boliviano 1 177 675 700 000 0,0000
Botswana: Pula 1 366 651 800 000 0,0000
Bulgaria: Lev 0,0000 inf
Burundi: Burundian Franc 299 750 000 000 000 0,0000
Brazil: Real 507 860 200 000 0,0000
Canada: Dollar 140 081 000 000 0,0000
Cambodia: riel 402 149 797 100 000 0,0000
Cape Verde: Escudo 9 664 989 800 000 0,0000
Chile: peso 92 580 974 900 000 0,0000
China: Yuan 675 525 000 000 0,0000
Colombia: peso 312 704 000 000 000 0,0000
Comores: Comorian Franc 43 000 035 800 000 0,0000
Congo RDC: Congolese Franc 227 500 008 500 000 0,0000
Cuba: peso 100 000 000 000 0,0000
Czech Republic: Czech Koruna 2 098 829 900 000 0,0000
Denmark: Danish Krone 648 462 500 000 0,0000
Djibouti: Djiboutian Franc 17 772 023 000 000 0,0000
Dominican Rep.: peso 5 822 500 100 000 0,0000
Ecuador: dollar 0,0000 inf
Egypt: Egyptian Pound 5 106 840 500 000 0,0000
Eritrea: nakfa 1 500 000 000 000 0,0000
Ethiopia: Birr 16 143 127 400 000 0,0000
EUR:Euro 86 749 500 000 0,0000
Gambia: Dalasi 7 400 027 500 000 0,0000
Ghana: Cedi 1 169 498 600 000 0,0000
Guatemala: auetzal 763 125 200 000 0,0000
Guinea: Guinean Franc 876 747 056 800 000 0,0000
Honduras: lempira 2 679 655 700 000 0,0000
Hungaria: Forint 31 452 449 900 000 0,0000
India: Indian Rupee 9 568 555 100 000 0,0000
Indonesia: Indonesian rupiah 1 804 600 000 000 000 0,0000
Iran: Iranian rial 137 525 000 022 400 016 0,0000
Iraq: Iraqi dinar 131 014 492 800 000 0,0000
Japan: Yen 15 963 450 200 000 0,0000
Jordan: Jordanian dinar 70 897 800 000 0,0000
Kazakhstan: tenge 47 446 766 800 000 0,0000
Kenya: Kenyan Shilling 12 936 997 600 000 0,0000
Kuwait: Kuwaiti dinar 30 965 000 000 0,0000
Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som 8 744 975 800 000 0,0000
Lao PDR: kip 2 267 302 478 400 000 0,0000
Lebanon: Lebanese Pound 8 956 446 312 000 001 0,0000
Liberia: Liberian Dollar 18 102 884 600 000 0,0000
Libya: Libyan Dinar 640 122 000 000 0,0000
Madagascar: ariary 427 603 762 600 000 0,0000
Malawi: Kwacha 173 429 402 100 000 0,0000
Mauritania: Ouguiya 0,0000 inf
Mexico: peso 1 734 602 500 000 0,0000
Mongolia: tögrög 441 277 100 000 0,0000
Morocco: Moroccan Dirham 938 424 300 000 0,0000
Mozambique: Metical 6 391 017 700 000 0,0000
Myanmar: kyat 209 984 328 300 000 0,0000
Namibia: Namibian Dollar 1 658 433 000 000 0,0000
Nepal: Nepalese rupee 15 302 383 800 000 0,0000
Nicaragua: córdoba oro 3 680 617 900 000 0,0000
Nigeria: Naira 136 272 021 800 000 0,0000
North Korea: won 0,0000 inf
Oman: Omani rial 38 450 500 000 0,0000
Papua New Guinea: kina 441 277 100 000 0,0000
Pakistan: Pakistani rupee 27 776 136 000 000 0,0000
Panama: balboa 100 018 300 000 0,0000
Paraguay: guaraní 597 755 257 700 000 0,0000
Peru: sol 338 908 100 000 0,0000
Philippines: Filipino peso 6 137 502 200 000 0,0000
Russia: Ruble 7 972 481 000 000 0,0000
Rwanda: Rwandan Franc 147 222 149 600 000 0,0000
Salvador: dollar 0,0000 inf
Saudi Arabia:Saudi Riyal 373 166 600 000 0,0000
Sierra Leone: Leone 0,0000 inf
South Africa: Rand 1 650 625 000 000 0,0000
South Korea: won 142 270 973 900 000 0,0000
Sri Lanka: Sri Lankan rupee 33 594 420 800 000 0,0000
Sudan: Sudanese Pound 60 051 172 800 000 0,0000
Swizterland: Swiss Franc 80 528 500 000 0,0000
Syria: Syrian pound 0,0000 inf
Tajikistan: somoni 923 614 000 000 0,0000
Tanzania: Tanzanian Shilling 264 749 798 100 000 0,0000
Thailand: baht 3 339 883 500 000 0,0000
Tunisia: Tunisian Dinar 295 713 200 000 0,0000
Turkmenistan: new manat 351 000 000 000 0,0000
Uganda: Ugandan Shilling 374 588 645 500 000 0,0000
United Arab Emirates: Dirham 367 249 600 000 0,0000
United Kingdom: British Pound Sterling 74 268 500 000 0,0000
United States: US Dollar 0,0000 inf
Uruguay: peso 4 023 101 200 000 0,0000
Uzbekistan: Uzbek som 1 200 653 808 400 000 0,0000
Venezuela: bolivar 0,0000 inf
Viet Nam: dong 2 628 150 000 000 000 0,0000
Yemen: Yemeni rial 23 832 498 900 000 0,0000
Zambia: Kwacha 1 867 769 700 000 0,0000
Zimbabwe: Zimbabwean Dollar 32 199 959 200 000 0,0000
Bitcoin 1 546 297 0,0000
Silver (troy ounce) 1 693 600 000 0,0000
Gold (troy ounce) 24 400 000 0,0000
WEATHER IN DAMASCUS
Temperature: 37°C
Sunny
Humidity: 16%
Wind: SW at 26km/h
Detail & forecast
Fri 31st July



Log in
Contact us
About
2015-2019 Damascus-airport.com.