Exchange rates at the airport

National currency: SYP

Table of exchange rates observed on 07-28-2026 00:00:
Currency / Country SYP -> Currency Currency -> SYP
Afghanistan: afghani 6 599 965 200 000 0,0000
Algeria: Algerian Dinar 13 342 197 700 000 0,0000
Angola: Kwanza 91 699 968 100 000 0,0000
Argentina: Argentine Peso 149 707 693 700 000 0,0000
Armenia: dram 36 672 011 700 000 0,0000
Australia: Australian Dollar 143 093 200 000 0,0000
Bangladesh: taka 12 346 079 900 000 0,0000
BEAC Zone: CFA Franc BEAC 57 573 167 000 000 0,0000
BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO 57 499 968 700 000 0,0000
Bolivia: boliviano 1 125 636 900 000 0,0000
Botswana: Pula 1 373 157 400 000 0,0000
Bulgaria: Lev 0,0000 inf
Burundi: Burundian Franc 298 500 000 000 000 0,0000
Brazil: Real 512 820 200 000 0,0000
Canada: Dollar 141 235 500 000 0,0000
Cambodia: riel 404 148 940 000 000 0,0000
Cape Verde: Escudo 9 735 007 400 000 0,0000
Chile: peso 94 053 983 500 000 0,0000
China: Yuan 676 610 000 000 0,0000
Colombia: peso 320 609 000 000 000 0,0000
Comores: Comorian Franc 43 300 015 600 000 0,0000
Congo RDC: Congolese Franc 226 000 006 400 000 0,0000
Cuba: peso 100 000 000 000 0,0000
Czech Republic: Czech Koruna 2 125 335 000 000 0,0000
Denmark: Danish Krone 657 432 500 000 0,0000
Djibouti: Djiboutian Franc 17 772 022 400 000 0,0000
Dominican Rep.: peso 5 830 148 800 000 0,0000
Ecuador: dollar 0,0000 inf
Egypt: Egyptian Pound 5 072 729 600 000 0,0000
Eritrea: nakfa 1 500 000 000 000 0,0000
Ethiopia: Birr 15 997 497 600 000 0,0000
EUR:Euro 87 948 500 000 0,0000
Gambia: Dalasi 7 399 978 200 000 0,0000
Ghana: Cedi 1 164 996 300 000 0,0000
Guatemala: auetzal 763 124 300 000 0,0000
Guinea: Guinean Franc 876 000 012 400 000 0,0000
Honduras: lempira 2 677 502 800 000 0,0000
Hungaria: Forint 31 661 398 700 000 0,0000
India: Indian Rupee 9 576 845 000 000 0,0000
Indonesia: Indonesian rupiah 1 806 200 000 000 000 0,0000
Iran: Iranian rial 137 512 499 971 200 000 0,0000
Iraq: Iraqi dinar 131 000 000 000 000 0,0000
Japan: Yen 16 374 993 500 000 0,0000
Jordan: Jordanian dinar 70 899 400 000 0,0000
Kazakhstan: tenge 47 524 344 100 000 0,0000
Kenya: Kenyan Shilling 12 950 143 400 000 0,0000
Kuwait: Kuwaiti dinar 31 041 000 000 0,0000
Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som 8 745 017 700 000 0,0000
Lao PDR: kip 2 265 500 033 600 000 0,0000
Lebanon: Lebanese Pound 8 954 999 985 000 000 0,0000
Liberia: Liberian Dollar 18 119 904 100 000 0,0000
Libya: Libyan Dinar 640 497 600 000 0,0000
Madagascar: ariary 430 750 296 900 000 0,0000
Malawi: Kwacha 173 699 998 200 000 0,0000
Mauritania: Ouguiya 0,0000 inf
Mexico: peso 1 745 614 500 000 0,0000
Mongolia: tögrög 439 502 800 000 0,0000
Morocco: Moroccan Dirham 936 249 900 000 0,0000
Mozambique: Metical 6 389 263 300 000 0,0000
Myanmar: kyat 209 953 910 000 000 0,0000
Namibia: Namibian Dollar 1 683 009 700 000 0,0000
Nepal: Nepalese rupee 15 338 997 200 000 0,0000
Nicaragua: córdoba oro 3 665 987 800 000 0,0000
Nigeria: Naira 136 484 002 300 000 0,0000
North Korea: won 0,0000 inf
Oman: Omani rial 38 450 500 000 0,0000
Papua New Guinea: kina 439 502 800 000 0,0000
Pakistan: Pakistani rupee 27 784 962 100 000 0,0000
Panama: balboa 100 011 400 000 0,0000
Paraguay: guaraní 604 797 303 800 000 0,0000
Peru: sol 340 250 200 000 0,0000
Philippines: Filipino peso 6 171 497 300 000 0,0000
Russia: Ruble 7 802 867 100 000 0,0000
Rwanda: Rwandan Franc 146 600 000 000 000 0,0000
Salvador: dollar 0,0000 inf
Saudi Arabia:Saudi Riyal 374 768 800 000 0,0000
Sierra Leone: Leone 0,0000 inf
South Africa: Rand 1 675 790 300 000 0,0000
South Korea: won 146 517 007 700 000 0,0000
Sri Lanka: Sri Lankan rupee 33 630 275 800 000 0,0000
Sudan: Sudanese Pound 60 048 691 900 000 0,0000
Swizterland: Swiss Franc 81 927 000 000 0,0000
Syria: Syrian pound 0,0000 inf
Tajikistan: somoni 923 144 400 000 0,0000
Tanzania: Tanzanian Shilling 263 650 298 900 000 0,0000
Thailand: baht 3 362 946 900 000 0,0000
Tunisia: Tunisian Dinar 296 301 900 000 0,0000
Turkmenistan: new manat 350 000 000 000 0,0000
Uganda: Ugandan Shilling 375 556 774 500 000 0,0000
United Arab Emirates: Dirham 367 250 200 000 0,0000
United Kingdom: British Pound Sterling 75 237 000 000 0,0000
United States: US Dollar 0,0000 inf
Uruguay: peso 4 016 184 100 000 0,0000
Uzbekistan: Uzbek som 1 200 499 975 600 000 0,0000
Venezuela: bolivar 0,0000 inf
Viet Nam: dong 2 631 500 000 000 000 0,0000
Yemen: Yemeni rial 23 854 982 800 000 0,0000
Zambia: Kwacha 1 868 776 600 000 0,0000
Zimbabwe: Zimbabwean Dollar 32 199 959 200 000 0,0000
Bitcoin 1 547 322 0,0000
Silver (troy ounce) 1 708 400 000 0,0000
Gold (troy ounce) 24 500 000 0,0000
WEATHER IN DAMASCUS
Temperature: 34°C
Sunny
Humidity: 25%
Wind: SSW at 27km/h
Detail & forecast
Tue 28th July



Log in
Contact us
About
2015-2019 Damascus-airport.com.