Exchange rates at the airport

National currency: SYP

Table of exchange rates observed on 07-25-2026 00:00:
Currency / Country SYP -> Currency Currency -> SYP
Afghanistan: afghani 6 650 399 100 000 0,0000
Algeria: Algerian Dinar 13 339 953 400 000 0,0000
Angola: Kwanza 91 700 036 700 000 0,0000
Argentina: Argentine Peso 149 712 834 500 000 0,0000
Armenia: dram 36 587 040 300 000 0,0000
Australia: Australian Dollar 143 328 100 000 0,0000
Bangladesh: taka 12 331 215 300 000 0,0000
BEAC Zone: CFA Franc BEAC 57 606 537 400 000 0,0000
BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO 57 500 033 200 000 0,0000
Bolivia: boliviano 1 110 154 800 000 0,0000
Botswana: Pula 1 380 891 100 000 0,0000
Bulgaria: Lev 0,0000 inf
Burundi: Burundian Franc 298 000 000 000 000 0,0000
Brazil: Real 508 350 400 000 0,0000
Canada: Dollar 141 040 400 000 0,0000
Cambodia: riel 404 000 035 000 000 0,0000
Cape Verde: Escudo 9 737 504 000 000 0,0000
Chile: peso 94 788 039 600 000 0,0000
China: Yuan 677 210 400 000 0,0000
Colombia: peso 322 690 000 000 000 0,0000
Comores: Comorian Franc 43 400 035 000 000 0,0000
Congo RDC: Congolese Franc 226 000 036 200 000 0,0000
Cuba: peso 100 000 000 000 0,0000
Czech Republic: Czech Koruna 2 123 650 400 000 0,0000
Denmark: Danish Krone 657 430 400 000 0,0000
Djibouti: Djiboutian Franc 17 772 039 300 000 0,0000
Dominican Rep.: peso 5 820 388 400 000 0,0000
Ecuador: dollar 0,0000 inf
Egypt: Egyptian Pound 5 137 220 400 000 0,0000
Eritrea: nakfa 1 500 000 000 000 0,0000
Ethiopia: Birr 15 997 504 000 000 0,0000
EUR:Euro 87 904 000 000 0,0000
Gambia: Dalasi 7 400 035 500 000 0,0000
Ghana: Cedi 1 164 504 000 000 0,0000
Guatemala: auetzal 762 634 100 000 0,0000
Guinea: Guinean Franc 876 500 035 500 000 0,0000
Honduras: lempira 2 677 504 000 000 0,0000
Hungaria: Forint 31 755 038 800 000 0,0000
India: Indian Rupee 9 639 775 000 000 0,0000
Indonesia: Indonesian rupiah 1 792 200 000 000 000 0,0000
Iran: Iranian rial 137 500 000 035 200 000 0,0000
Iraq: Iraqi dinar 130 959 804 000 000 0,0000
Japan: Yen 16 384 404 000 000 0,0000
Jordan: Jordanian dinar 70 904 000 000 0,0000
Kazakhstan: tenge 47 531 769 500 000 0,0000
Kenya: Kenyan Shilling 12 950 380 100 000 0,0000
Kuwait: Kuwaiti dinar 31 008 000 000 0,0000
Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som 8 745 038 400 000 0,0000
Lao PDR: kip 2 265 000 034 900 000 0,0000
Lebanon: Lebanese Pound 8 955 000 034 900 000 0,0000
Liberia: Liberian Dollar 18 152 503 900 000 0,0000
Libya: Libyan Dinar 639 713 300 000 0,0000
Madagascar: ariary 430 750 375 500 000 0,0000
Malawi: Kwacha 173 340 300 400 000 0,0000
Mauritania: Ouguiya 0,0000 inf
Mexico: peso 1 748 420 400 000 0,0000
Mongolia: tögrög 439 503 900 000 0,0000
Morocco: Moroccan Dirham 936 192 300 000 0,0000
Mozambique: Metical 6 387 503 900 000 0,0000
Myanmar: kyat 210 022 085 900 000 0,0000
Namibia: Namibian Dollar 1 688 487 400 000 0,0000
Nepal: Nepalese rupee 15 437 328 500 000 0,0000
Nicaragua: córdoba oro 3 666 037 700 000 0,0000
Nigeria: Naira 136 649 037 700 000 0,0000
North Korea: won 0,0000 inf
Oman: Omani rial 38 495 800 000 0,0000
Papua New Guinea: kina 439 503 900 000 0,0000
Pakistan: Pakistani rupee 27 768 841 300 000 0,0000
Panama: balboa 99 967 100 000 0,0000
Paraguay: guaraní 604 399 947 300 000 0,0000
Peru: sol 340 208 400 000 0,0000
Philippines: Filipino peso 6 173 037 500 000 0,0000
Russia: Ruble 7 768 742 000 000 0,0000
Rwanda: Rwandan Franc 147 301 492 500 000 0,0000
Salvador: dollar 0,0000 inf
Saudi Arabia:Saudi Riyal 376 166 700 000 0,0000
Sierra Leone: Leone 0,0000 inf
South Africa: Rand 1 683 439 500 000 0,0000
South Korea: won 145 951 038 300 000 0,0000
Sri Lanka: Sri Lankan rupee 33 594 899 200 000 0,0000
Sudan: Sudanese Pound 60 050 367 600 000 0,0000
Swizterland: Swiss Franc 81 846 800 000 0,0000
Syria: Syrian pound 0,0000 inf
Tajikistan: somoni 922 186 600 000 0,0000
Tanzania: Tanzanian Shilling 264 249 803 800 000 0,0000
Thailand: baht 3 370 503 800 000 0,0000
Tunisia: Tunisian Dinar 296 314 500 000 0,0000
Turkmenistan: new manat 350 000 000 000 0,0000
Uganda: Ugandan Shilling 376 848 123 400 000 0,0000
United Arab Emirates: Dirham 367 295 000 000 0,0000
United Kingdom: British Pound Sterling 75 075 100 000 0,0000
United States: US Dollar 0,0000 inf
Uruguay: peso 4 014 561 700 000 0,0000
Uzbekistan: Uzbek som 1 200 500 033 400 000 0,0000
Venezuela: bolivar 0,0000 inf
Viet Nam: dong 2 632 700 000 000 000 0,0000
Yemen: Yemeni rial 23 810 358 900 000 0,0000
Zambia: Kwacha 1 851 889 300 000 0,0000
Zimbabwe: Zimbabwean Dollar 32 199 959 200 000 0,0000
Bitcoin 1 559 468 0,0000
Silver (troy ounce) 1 716 100 000 0,0000
Gold (troy ounce) 24 700 000 0,0000
WEATHER IN DAMASCUS
Temperature: 30°C
Clear
Humidity: 29%
Wind: SW at 35km/h
Detail & forecast
Sat 25th July



Log in
Contact us
About
2015-2019 Damascus-airport.com.