| Currency / Country | SYP -> Currency | Currency -> SYP |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,570 | 1,755 |
| Algeria: Algerian Dinar | 1,208 | 0,828 |
| Angola: Kwanza | 8,29 | 0,121 |
| Argentina: Argentine Peso | 12,65 | 0,0791 |
| Armenia: dram | 3,410 | 0,293 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0129 | 77,24 |
| Bangladesh: taka | 1,110 | 0,901 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 5,17 | 0,193 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 5,17 | 0,193 |
| Bolivia: boliviano | 0,0625 | 16,00 |
| Botswana: Pula | 0,123 | 8,11 |
| Bulgaria: Lev | 0,0155 | 64,68 |
| Burundi: Burundian Franc | 26,85 | 0,0372 |
| Brazil: Real | 0,0482 | 20,74 |
| Canada: Dollar | 0,0125 | 80,06 |
| Cambodia: riel | 36,27 | 0,0276 |
| Cape Verde: Escudo | 0,870 | 1,150 |
| Chile: peso | 8,30 | 0,121 |
| China: Yuan | 0,0624 | 16,03 |
| Colombia: peso | 33,31 | 0,0300 |
| Comores: Comorian Franc | 3,899 | 0,257 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 20,42 | 0,0490 |
| Cuba: peso | 0,0090 | 111 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,194 | 5,16 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0592 | 16,89 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 1,611 | 0,621 |
| Dominican Rep.: peso | 0,556 | 1,800 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,472 | 2,117 |
| Eritrea: nakfa | 0,136 | 7,37 |
| Ethiopia: Birr | 1,412 | 0,708 |
| EUR:Euro | 0,0079 | 127 |
| Gambia: Dalasi | 0,665 | 1,504 |
| Ghana: Cedi | 0,0982 | 10,18 |
| Guatemala: auetzal | 0,0694 | 14,42 |
| Guinea: Guinean Franc | 79,29 | 0,0126 |
| Honduras: lempira | 0,239 | 4,177 |
| Hungaria: Forint | 3,109 | 0,322 |
| India: Indian Rupee | 0,837 | 1,194 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 153 | 0,0065 |
| Iran: Iranian rial | 11 955 | 0,0001 |
| Iraq: Iraqi dinar | 11,85 | 0,0844 |
| Japan: Yen | 1,445 | 0,692 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0064 | 156 |
| Kazakhstan: tenge | 4,428 | 0,226 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 1,170 | 0,855 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0028 | 360 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,791 | 1,264 |
| Lao PDR: kip | 194 | 0,0052 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 810 | 0,0012 |
| Liberia: Liberian Dollar | 1,655 | 0,604 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0577 | 17,33 |
| Madagascar: ariary | 37,55 | 0,0266 |
| Malawi: Kwacha | 15,68 | 0,0638 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,162 | 6,16 |
| Mongolia: tögrög | 0,0396 | 25,28 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0852 | 11,74 |
| Mozambique: Metical | 0,578 | 1,730 |
| Myanmar: kyat | 19,00 | 0,0526 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,152 | 6,58 |
| Nepal: Nepalese rupee | 1,336 | 0,749 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,333 | 3,005 |
| Nigeria: Naira | 12,53 | 0,0798 |
| North Korea: won | 8,14 | 0,123 |
| Oman: Omani rial | 0,0035 | 288 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0396 | 25,28 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 2,525 | 0,396 |
| Panama: balboa | 0,0090 | 111 |
| Paraguay: guaraní | 58,35 | 0,0171 |
| Peru: sol | 0,0312 | 32,06 |
| Philippines: Filipino peso | 0,539 | 1,855 |
| Russia: Ruble | 0,723 | 1,384 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 13,20 | 0,0758 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0339 | 29,46 |
| Sierra Leone: Leone | 190 | 0,0053 |
| South Africa: Rand | 0,153 | 6,55 |
| South Korea: won | 13,59 | 0,0736 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 2,815 | 0,355 |
| Sudan: Sudanese Pound | 5,44 | 0,184 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0072 | 139 |
| Syria: Syrian pound | 1,000 | 1,000 |
| Tajikistan: somoni | 0,0867 | 11,54 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 23,56 | 0,0424 |
| Thailand: baht | 0,292 | 3,420 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0267 | 37,39 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0317 | 31,59 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 34,01 | 0,0294 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0332 | 30,10 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0068 | 146 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,363 | 2,752 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 109 | 0,0092 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 238 | 0,0042 |
| Yemen: Yemeni rial | 2,158 | 0,463 |
| Zambia: Kwacha | 0,176 | 5,68 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 2,913 | 0,343 |
| Bitcoin | 0,0000 | 7 891 384 |
| Silver (troy ounce) | 0,0001 | 8 904 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 555 554 |
Temperature: 12°C Patchy light rain in area with thunder Humidity: 94% Wind: WSW at 25km/h Detail & forecast |