Exchange rates at the airport

National currency: SYP

Table of exchange rates observed on 08-01-2026 00:00:
Currency / Country SYP -> Currency Currency -> SYP
Afghanistan: afghani 6 600 036 800 000 0,0000
Algeria: Algerian Dinar 13 288 432 400 000 0,0000
Angola: Kwanza 91 800 036 700 000 0,0000
Argentina: Argentine Peso 148 569 522 800 000 0,0000
Armenia: dram 36 466 866 000 000 0,0000
Australia: Australian Dollar 143 020 600 000 0,0000
Bangladesh: taka 12 311 359 600 000 0,0000
BEAC Zone: CFA Franc BEAC 56 859 272 700 000 0,0000
BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO 56 859 272 700 000 0,0000
Bolivia: boliviano 1 183 894 600 000 0,0000
Botswana: Pula 1 359 424 400 000 0,0000
Bulgaria: Lev 0,0000 inf
Burundi: Burundian Franc 295 860 963 000 000 0,0000
Brazil: Real 508 050 400 000 0,0000
Canada: Dollar 140 195 000 000 0,0000
Cambodia: riel 403 415 247 300 000 0,0000
Cape Verde: Escudo 9 557 924 800 000 0,0000
Chile: peso 93 040 391 200 000 0,0000
China: Yuan 675 130 400 000 0,0000
Colombia: peso 316 644 000 000 000 0,0000
Comores: Comorian Franc 42 700 035 000 000 0,0000
Congo RDC: Congolese Franc 227 500 036 200 000 0,0000
Cuba: peso 100 000 000 000 0,0000
Czech Republic: Czech Koruna 2 101 260 400 000 0,0000
Denmark: Danish Krone 648 427 000 000 0,0000
Djibouti: Djiboutian Franc 17 754 084 900 000 0,0000
Dominican Rep.: peso 5 784 250 000 000 0,0000
Ecuador: dollar 0,0000 inf
Egypt: Egyptian Pound 5 115 676 300 000 0,0000
Eritrea: nakfa 1 500 000 000 000 0,0000
Ethiopia: Birr 15 932 241 100 000 0,0000
EUR:Euro 86 680 400 000 0,0000
Gambia: Dalasi 7 350 385 100 000 0,0000
Ghana: Cedi 1 165 518 100 000 0,0000
Guatemala: auetzal 760 716 000 000 0,0000
Guinea: Guinean Franc 875 222 121 100 000 0,0000
Honduras: lempira 2 671 434 100 000 0,0000
Hungaria: Forint 31 655 038 800 000 0,0000
India: Indian Rupee 9 539 050 400 000 0,0000
Indonesia: Indonesian rupiah 1 802 900 000 000 000 0,0000
Iran: Iranian rial 137 512 500 035 200 000 0,0000
Iraq: Iraqi dinar 130 611 537 300 000 0,0000
Japan: Yen 15 742 504 000 000 0,0000
Jordan: Jordanian dinar 70 904 000 000 0,0000
Kazakhstan: tenge 47 243 098 000 000 0,0000
Kenya: Kenyan Shilling 12 896 459 100 000 0,0000
Kuwait: Kuwaiti dinar 30 914 000 000 0,0000
Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som 8 745 038 400 000 0,0000
Lao PDR: kip 2 257 877 172 500 000 0,0000
Lebanon: Lebanese Pound 8 928 470 506 700 001 0,0000
Liberia: Liberian Dollar 17 995 926 000 000 0,0000
Libya: Libyan Dinar 637 888 400 000 0,0000
Madagascar: ariary 426 385 818 900 000 0,0000
Malawi: Kwacha 172 877 389 200 000 0,0000
Mauritania: Ouguiya 0,0000 inf
Mexico: peso 1 734 750 400 000 0,0000
Mongolia: tögrög 446 409 200 000 0,0000
Morocco: Moroccan Dirham 931 365 700 000 0,0000
Mozambique: Metical 6 391 037 700 000 0,0000
Myanmar: kyat 209 979 089 200 000 0,0000
Namibia: Namibian Dollar 1 649 087 700 000 0,0000
Nepal: Nepalese rupee 15 207 385 300 000 0,0000
Nicaragua: córdoba oro 3 669 223 800 000 0,0000
Nigeria: Naira 136 436 037 700 000 0,0000
North Korea: won 0,0000 inf
Oman: Omani rial 38 455 300 000 0,0000
Papua New Guinea: kina 446 409 200 000 0,0000
Pakistan: Pakistani rupee 27 689 143 200 000 0,0000
Panama: balboa 99 700 900 000 0,0000
Paraguay: guaraní 594 461 058 400 000 0,0000
Peru: sol 337 884 100 000 0,0000
Philippines: Filipino peso 6 125 503 800 000 0,0000
Russia: Ruble 7 926 320 800 000 0,0000
Rwanda: Rwandan Franc 146 361 548 100 000 0,0000
Salvador: dollar 0,0000 inf
Saudi Arabia:Saudi Riyal 374 517 600 000 0,0000
Sierra Leone: Leone 0,0000 inf
South Africa: Rand 1 655 773 000 000 0,0000
South Korea: won 144 296 038 300 000 0,0000
Sri Lanka: Sri Lankan rupee 33 469 423 100 000 0,0000
Sudan: Sudanese Pound 60 000 033 900 000 0,0000
Swizterland: Swiss Franc 80 780 400 000 0,0000
Syria: Syrian pound 0,0000 inf
Tajikistan: somoni 920 227 100 000 0,0000
Tanzania: Tanzanian Shilling 264 201 303 800 000 0,0000
Thailand: baht 3 352 503 800 000 0,0000
Tunisia: Tunisian Dinar 293 095 800 000 0,0000
Turkmenistan: new manat 351 000 000 000 0,0000
Uganda: Ugandan Shilling 374 376 977 400 000 0,0000
United Arab Emirates: Dirham 367 250 400 000 0,0000
United Kingdom: British Pound Sterling 74 170 200 000 0,0000
United States: US Dollar 0,0000 inf
Uruguay: peso 4 011 615 300 000 0,0000
Uzbekistan: Uzbek som 1 193 429 549 700 000 0,0000
Venezuela: bolivar 0,0000 inf
Viet Nam: dong 2 630 050 000 000 000 0,0000
Yemen: Yemeni rial 23 830 358 900 000 0,0000
Zambia: Kwacha 1 872 838 400 000 0,0000
Zimbabwe: Zimbabwean Dollar 32 199 959 200 000 0,0000
Bitcoin 1 590 351 0,0000
Silver (troy ounce) 1 730 400 000 0,0000
Gold (troy ounce) 24 700 000 0,0000
WEATHER IN DAMASCUS
Temperature: 39°C
Sunny
Humidity: 10%
Wind: SW at 14km/h
Detail & forecast
Sat 1st August



Log in
Contact us
About
2015-2019 Damascus-airport.com.