Exchange rates at the airport

National currency: SYP

Table of exchange rates observed on 07-29-2026 00:00:
Currency / Country SYP -> Currency Currency -> SYP
Afghanistan: afghani 6 549 945 900 000 0,0000
Algeria: Algerian Dinar 13 334 034 900 000 0,0000
Angola: Kwanza 91 799 978 300 000 0,0000
Argentina: Argentine Peso 149 975 589 800 000 0,0000
Armenia: dram 36 653 976 000 000 0,0000
Australia: Australian Dollar 143 357 900 000 0,0000
Bangladesh: taka 12 343 831 800 000 0,0000
BEAC Zone: CFA Franc BEAC 57 732 529 500 000 0,0000
BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO 57 350 002 700 000 0,0000
Bolivia: boliviano 1 139 417 100 000 0,0000
Botswana: Pula 1 377 398 300 000 0,0000
Bulgaria: Lev 0,0000 inf
Burundi: Burundian Franc 298 000 000 000 000 0,0000
Brazil: Real 513 870 300 000 0,0000
Canada: Dollar 141 048 000 000 0,0000
Cambodia: riel 404 150 285 100 000 0,0000
Cape Verde: Escudo 9 735 027 100 000 0,0000
Chile: peso 93 440 989 600 000 0,0000
China: Yuan 677 125 000 000 0,0000
Colombia: peso 321 246 000 000 000 0,0000
Comores: Comorian Franc 43 299 955 700 000 0,0000
Congo RDC: Congolese Franc 227 500 006 500 000 0,0000
Cuba: peso 100 000 000 000 0,0000
Czech Republic: Czech Koruna 2 122 529 500 000 0,0000
Denmark: Danish Krone 656 280 100 000 0,0000
Djibouti: Djiboutian Franc 17 772 024 900 000 0,0000
Dominican Rep.: peso 5 829 764 500 000 0,0000
Ecuador: dollar 0,0000 inf
Egypt: Egyptian Pound 5 050 670 100 000 0,0000
Eritrea: nakfa 1 500 000 000 000 0,0000
Ethiopia: Birr 16 019 942 800 000 0,0000
EUR:Euro 87 792 000 000 0,0000
Gambia: Dalasi 7 399 992 900 000 0,0000
Ghana: Cedi 1 165 021 700 000 0,0000
Guatemala: auetzal 762 805 800 000 0,0000
Guinea: Guinean Franc 875 999 993 800 000 0,0000
Honduras: lempira 2 688 026 900 000 0,0000
Hungaria: Forint 31 640 852 500 000 0,0000
India: Indian Rupee 9 559 825 000 000 0,0000
Indonesia: Indonesian rupiah 1 808 300 000 000 000 0,0000
Iran: Iranian rial 137 512 499 962 000 000 0,0000
Iraq: Iraqi dinar 131 000 000 000 000 0,0000
Japan: Yen 16 381 202 100 000 0,0000
Jordan: Jordanian dinar 70 898 800 000 0,0000
Kazakhstan: tenge 47 821 686 300 000 0,0000
Kenya: Kenyan Shilling 12 949 797 000 000 0,0000
Kuwait: Kuwaiti dinar 31 058 000 000 0,0000
Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som 8 745 019 700 000 0,0000
Lao PDR: kip 2 265 499 994 100 000 0,0000
Lebanon: Lebanese Pound 8 954 999 980 600 001 0,0000
Liberia: Liberian Dollar 18 119 814 700 000 0,0000
Libya: Libyan Dinar 640 502 000 000 0,0000
Madagascar: ariary 430 999 992 900 000 0,0000
Malawi: Kwacha 173 599 978 900 000 0,0000
Mauritania: Ouguiya 0,0000 inf
Mexico: peso 1 743 594 900 000 0,0000
Mongolia: tögrög 439 502 400 000 0,0000
Morocco: Moroccan Dirham 936 799 300 000 0,0000
Mozambique: Metical 6 391 005 600 000 0,0000
Myanmar: kyat 210 017 519 300 000 0,0000
Namibia: Namibian Dollar 1 679 010 500 000 0,0000
Nepal: Nepalese rupee 15 324 238 700 000 0,0000
Nicaragua: córdoba oro 3 674 549 800 000 0,0000
Nigeria: Naira 136 678 000 800 000 0,0000
North Korea: won 0,0000 inf
Oman: Omani rial 38 450 000 000 0,0000
Papua New Guinea: kina 439 502 400 000 0,0000
Pakistan: Pakistani rupee 27 785 969 100 000 0,0000
Panama: balboa 99 991 600 000 0,0000
Paraguay: guaraní 601 481 259 800 000 0,0000
Peru: sol 340 400 500 000 0,0000
Philippines: Filipino peso 6 143 997 900 000 0,0000
Russia: Ruble 7 875 018 700 000 0,0000
Rwanda: Rwandan Franc 146 500 000 000 000 0,0000
Salvador: dollar 0,0000 inf
Saudi Arabia:Saudi Riyal 375 888 800 000 0,0000
Sierra Leone: Leone 0,0000 inf
South Africa: Rand 1 669 530 000 000 0,0000
South Korea: won 145 400 977 700 000 0,0000
Sri Lanka: Sri Lankan rupee 33 600 746 400 000 0,0000
Sudan: Sudanese Pound 60 049 907 000 000 0,0000
Swizterland: Swiss Franc 81 903 200 000 0,0000
Syria: Syrian pound 0,0000 inf
Tajikistan: somoni 921 399 900 000 0,0000
Tanzania: Tanzanian Shilling 264 649 030 200 000 0,0000
Thailand: baht 3 354 973 600 000 0,0000
Tunisia: Tunisian Dinar 296 501 700 000 0,0000
Turkmenistan: new manat 351 000 000 000 0,0000
Uganda: Ugandan Shilling 377 486 358 000 000 0,0000
United Arab Emirates: Dirham 367 295 000 000 0,0000
United Kingdom: British Pound Sterling 75 267 000 000 0,0000
United States: US Dollar 0,0000 inf
Uruguay: peso 4 016 916 100 000 0,0000
Uzbekistan: Uzbek som 1 200 799 984 700 000 0,0000
Venezuela: bolivar 0,0000 inf
Viet Nam: dong 2 633 500 000 000 000 0,0000
Yemen: Yemeni rial 23 815 036 600 000 0,0000
Zambia: Kwacha 1 869 837 500 000 0,0000
Zimbabwe: Zimbabwean Dollar 32 199 959 200 000 0,0000
Bitcoin 1 564 961 0,0000
Silver (troy ounce) 1 750 200 000 0,0000
Gold (troy ounce) 24 800 000 0,0000
WEATHER IN DAMASCUS
Temperature: 31°C
Sunny
Humidity: 29%
Wind: SSW at 9km/h
Detail & forecast
Wed 29th July



Log in
Contact us
About
2015-2019 Damascus-airport.com.