| Currency / Country | SYP -> Currency | Currency -> SYP |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,0060 | 167 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,0117 | 85,24 |
| Angola: Kwanza | 0,0829 | 12,06 |
| Argentina: Argentine Peso | 0,130 | 7,71 |
| Armenia: dram | 0,0345 | 29,02 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0001 | 7 348 |
| Bangladesh: taka | 0,0111 | 90,38 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 0,0509 | 19,63 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 0,0509 | 19,63 |
| Bolivia: boliviano | 0,0006 | 1 600 |
| Botswana: Pula | 0,0012 | 832 |
| Bulgaria: Lev | 0,0002 | 6 582 |
| Burundi: Burundian Franc | 0,267 | 3,742 |
| Brazil: Real | 0,0005 | 2 033 |
| Canada: Dollar | 0,0001 | 7 997 |
| Cambodia: riel | 0,362 | 2,762 |
| Cape Verde: Escudo | 0,0086 | 117 |
| Chile: peso | 0,0834 | 11,99 |
| China: Yuan | 0,0006 | 1 564 |
| Colombia: peso | 0,344 | 2,910 |
| Comores: Comorian Franc | 0,0382 | 26,20 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 0,202 | 4,954 |
| Cuba: peso | 0,0001 | 11 057 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0019 | 532 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0006 | 1 724 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,0161 | 62,10 |
| Dominican Rep.: peso | 0,0058 | 173 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0043 | 233 |
| Eritrea: nakfa | 0,0014 | 737 |
| Ethiopia: Birr | 0,0140 | 71,29 |
| EUR:Euro | 0,0001 | 12 877 |
| Gambia: Dalasi | 0,0066 | 151 |
| Ghana: Cedi | 0,0010 | 972 |
| Guatemala: auetzal | 0,0007 | 1 444 |
| Guinea: Guinean Franc | 0,786 | 1,273 |
| Honduras: lempira | 0,0024 | 420 |
| Hungaria: Forint | 0,0297 | 33,71 |
| India: Indian Rupee | 0,0081 | 123 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 1,509 | 0,663 |
| Iran: Iranian rial | 3,809 | 0,263 |
| Iraq: Iraqi dinar | 0,118 | 8,44 |
| Japan: Yen | 0,0141 | 71,17 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0001 | 15 595 |
| Kazakhstan: tenge | 0,0457 | 21,87 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,0117 | 85,48 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0000 | 36 021 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,0079 | 126 |
| Lao PDR: kip | 1,961 | 0,510 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 8,10 | 0,123 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,0159 | 62,83 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0005 | 2 034 |
| Madagascar: ariary | 0,403 | 2,479 |
| Malawi: Kwacha | 0,157 | 6,38 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0016 | 608 |
| Mongolia: tögrög | 0,0004 | 2 606 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0008 | 1 197 |
| Mozambique: Metical | 0,0058 | 173 |
| Myanmar: kyat | 0,190 | 5,27 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0015 | 652 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,0130 | 76,87 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0033 | 300 |
| Nigeria: Naira | 0,131 | 7,63 |
| North Korea: won | 0,0814 | 12,29 |
| Oman: Omani rial | 0,0000 | 28 811 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0004 | 2 606 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,0254 | 39,44 |
| Panama: balboa | 0,0001 | 11 057 |
| Paraguay: guaraní | 0,622 | 1,608 |
| Peru: sol | 0,0003 | 3 290 |
| Philippines: Filipino peso | 0,0053 | 188 |
| Russia: Ruble | 0,0069 | 144 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 0,132 | 7,60 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0003 | 2 946 |
| Sierra Leone: Leone | 1,896 | 0,527 |
| South Africa: Rand | 0,0015 | 653 |
| South Korea: won | 0,133 | 7,50 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,0279 | 35,85 |
| Sudan: Sudanese Pound | 0,0544 | 18,38 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0001 | 13 754 |
| Syria: Syrian pound | 1,000 | 1,000 |
| Tajikistan: somoni | 0,0008 | 1 205 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 0,221 | 4,531 |
| Thailand: baht | 0,0029 | 347 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0003 | 3 769 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0003 | 3 150 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 0,320 | 3,126 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0003 | 3 011 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0001 | 14 756 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0035 | 283 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 1,082 | 0,924 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 2,384 | 0,419 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,0216 | 46,35 |
| Zambia: Kwacha | 0,0021 | 478 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,0291 | 34,34 |
| Bitcoin | 0,0000 | 985 958 293 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 645 012 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 46 459 863 |
Temperature: 12°C Patchy light rain in area with thunder Humidity: 94% Wind: SW at 9km/h Detail & forecast |